El carro está vacío!

El carro está vacío!
Disponibilidad: ¡Producto sin stock!
DATOS | ||
TERNEROS–AS DESDDE 01-02-08 HASTA 11-06-10 | 102 | |
PESO NACIMIENTO | 50 MACHOS 46,46 KG | 52 HEMBRAS 42,73 KG |
PESO MEDIO A 120 DIAS | 177,85 KG | |
PESO MEDIO A 210 DIAS | 303,74 KG | |
PESO SACRIFICIO 414 DIAS DE 14 MACHOS | 614 KG | |
PESO SACRIFICIO 346 DIAS DE 4 HEMBRAS | 448 KG | |
CR ( POTENCIAL DE CRECIMIENTO) | 100 | SALIDA ESTACION |
DM (DESARROLLO MUSCULAR) | 97 | “ |
DS (DESARROLLO ESQUELETICO) | 127 | “ |
IMOCR (IND. SINTETICO MORFOLOGIA CRECIMIENTO) | 104 | “ |
AF (APTITUDES FUNCIONALES) | 97 | “ |
CALIDAD DE RAZA | 108 | “ |
COMPOSICION CORPORAL | 103 | “ |
CANTINERA (Hija de APPACHE)